<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geile Sachen &#187; recht</title>
	<atom:link href="http://marius.kallhardt.de/blog/tag/recht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marius.kallhardt.de/blog</link>
	<description>Ich schreibe auch über ungeile Sachen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 06:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Freie Infografiken zu Deutschland</title>
		<link>http://marius.kallhardt.de/blog/2010/03/02/freie-infografiken-zu-deutschland/</link>
		<comments>http://marius.kallhardt.de/blog/2010/03/02/freie-infografiken-zu-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[geiles]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marius.kallhardt.de/blog/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Sehr löblich: Bei der Bundeszentrale für Bildung kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 0px 0px 8px;"></div><p>Sehr löblich: Bei der Bundeszentrale für Bildung kann man sich <a href="http://www.bpb.de/themen/QP55WP">zwei Dutzend Infografiken</a> zu allen möglichen Themen Deutschland betreffend angucken &#8211; und auch runterladen, verwenden und weiterverbreiten. Denn sie sind für jedermann als <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">CreativeCommons BY-NC-ND</a> freigegeben.</p>
<p>[via <a href="http://www.netzpolitik.org/2010/24-infografiken-zu-deutschland-unter-cc/">netzpolitik.org</a>]</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marius.kallhardt.de/blog/2010/03/02/freie-infografiken-zu-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

