<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 3D-Kinos in Bremen</title>
	<atom:link href="http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/</link>
	<description>Ich schreibe auch über ungeile Sachen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 10:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 制鞋机械</title>
		<link>http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-43760</link>
		<dc:creator>制鞋机械</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marius.kallhardt.de/blog/?p=925#comment-43760</guid>
		<description>Hello I am so glad I found your web site, I really found you by mistake, while I was looking on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don抰 have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello I am so glad I found your web site, I really found you by mistake, while I was looking on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don抰 have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jerrold Billotte</title>
		<link>http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-43688</link>
		<dc:creator>Jerrold Billotte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marius.kallhardt.de/blog/?p=925#comment-43688</guid>
		<description>Whats up this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I&#039;m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Whats up this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I&#8217;m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Efren Faire</title>
		<link>http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-42292</link>
		<dc:creator>Efren Faire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 15:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marius.kallhardt.de/blog/?p=925#comment-42292</guid>
		<description>Hey, wollte nur kurz sagen, dass ihr wirklich ne super Seite hier habt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, wollte nur kurz sagen, dass ihr wirklich ne super Seite hier habt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-41824</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marius.kallhardt.de/blog/?p=925#comment-41824</guid>
		<description>Der Unterschied von Avatar und Avatar-3D ist meiner Meinung nach gigantisch. Ohne 3D ist es ein guter Film, mit 3D ist es ein Meisterwerk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Unterschied von Avatar und Avatar-3D ist meiner Meinung nach gigantisch. Ohne 3D ist es ein guter Film, mit 3D ist es ein Meisterwerk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 3d Kino Deutschland</title>
		<link>http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-40995</link>
		<dc:creator>3d Kino Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marius.kallhardt.de/blog/?p=925#comment-40995</guid>
		<description>Hier ein paar Informationen zu den 3D-Techniken: http://www.kinos3d.de/ueber-3d-kino/3d-techniken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein paar Informationen zu den 3D-Techniken: <a href="http://www.kinos3d.de/ueber-3d-kino/3d-techniken" rel="nofollow">http://www.kinos3d.de/ueber-3d-kino/3d-techniken</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nnz</title>
		<link>http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-40994</link>
		<dc:creator>nnz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marius.kallhardt.de/blog/?p=925#comment-40994</guid>
		<description>Zu &quot;Warum im Kino nun aber die Breite des Bildes als Maßstab herhalten muss, während sich das HD-Fernsehpublikum gerade mal an die Höhe (720 pixel/1080 pixel) gewöhnt hat, ist mir schleierhaft.&quot;:

Weil nur die Breite konstant ist (nämlich 4096 bzw. halbiert 2048 Pixel). Die Höhe hängt ja noch vom Kantenverhältnis, also vom Bildformat ab. Auf http://www.celco.com/FormatResolutionTable4K.asp steht eine Tabelle mit den gängigsten Auflösungen. Man sieht: Es gibt sehr viele Bildformate.

Wenn man Kinofilme im Fernsehen oder auf DVD unbeschnitten zeigt, ändert sich daran zwar nichts, aber die meisten anderen Produktionen haben dort ein festes Format nämlich 16:9. In nicht-anamorphem NTSC (altes US-Fernsehen) hat ein 16:9-Bild 360 Zeilen. HD-Auflösungen sind 2x360=720 Zeilen und 3x360=1080 Zeilen. Daher kommen diese Zahlen. Die Spalten errechnen sich einfach durch 16:9 bei quadratischen Pixeln (also 1920 bei 3x).

Ginge es nach europäischer Fernsehauflösung wäre alles viel cooler. Dort hat ein 16:9-Bild in  anamorphem PAL nämlich 576 Zeilen. 2x-Auflösung wäre dann 2048x1152, also genau ein 2K-Kino-Format. Das vom US-TV abstammende 1920x1080 (dort wie gesagt bereits 3x) paßt aber leider so gar nicht zu den Kinoformaten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu &#8220;Warum im Kino nun aber die Breite des Bildes als Maßstab herhalten muss, während sich das HD-Fernsehpublikum gerade mal an die Höhe (720 pixel/1080 pixel) gewöhnt hat, ist mir schleierhaft.&#8221;:</p>
<p>Weil nur die Breite konstant ist (nämlich 4096 bzw. halbiert 2048 Pixel). Die Höhe hängt ja noch vom Kantenverhältnis, also vom Bildformat ab. Auf <a href="http://www.celco.com/FormatResolutionTable4K.asp" rel="nofollow">http://www.celco.com/FormatResolutionTable4K.asp</a> steht eine Tabelle mit den gängigsten Auflösungen. Man sieht: Es gibt sehr viele Bildformate.</p>
<p>Wenn man Kinofilme im Fernsehen oder auf DVD unbeschnitten zeigt, ändert sich daran zwar nichts, aber die meisten anderen Produktionen haben dort ein festes Format nämlich 16:9. In nicht-anamorphem NTSC (altes US-Fernsehen) hat ein 16:9-Bild 360 Zeilen. HD-Auflösungen sind 2&#215;360=720 Zeilen und 3&#215;360=1080 Zeilen. Daher kommen diese Zahlen. Die Spalten errechnen sich einfach durch 16:9 bei quadratischen Pixeln (also 1920 bei 3x).</p>
<p>Ginge es nach europäischer Fernsehauflösung wäre alles viel cooler. Dort hat ein 16:9-Bild in  anamorphem PAL nämlich 576 Zeilen. 2x-Auflösung wäre dann 2048&#215;1152, also genau ein 2K-Kino-Format. Das vom US-TV abstammende 1920&#215;1080 (dort wie gesagt bereits 3x) paßt aber leider so gar nicht zu den Kinoformaten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marius</title>
		<link>http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-40991</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marius.kallhardt.de/blog/?p=925#comment-40991</guid>
		<description>Hab ein Angebot bekommen, mir mal die Projektionstechnik im Cinespace anzugucken. Cool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ein Angebot bekommen, mir mal die Projektionstechnik im Cinespace anzugucken. Cool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marius</title>
		<link>http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-40990</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marius.kallhardt.de/blog/?p=925#comment-40990</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-40989&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Thomas&lt;/a&gt;:  Richtig, &quot;3Dig&quot; ist der Saalname, den sie statt IMAX jetzt benutzen. Das ist somit wohl das alte IMAX-Verfahren, das sie bloß nicht so nennen dürfen. Plus digitale Projektion.
Das 4K im Cinemaxx dürfte doch dem 2K DLP im Cinespace entsprechen, weil die 4K = 2*2K-Bilder wg. 3D-Bild...  oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-40989" rel="nofollow">Thomas</a>:  Richtig, &#8220;3Dig&#8221; ist der Saalname, den sie statt IMAX jetzt benutzen. Das ist somit wohl das alte IMAX-Verfahren, das sie bloß nicht so nennen dürfen. Plus digitale Projektion.<br />
Das 4K im Cinemaxx dürfte doch dem 2K DLP im Cinespace entsprechen, weil die 4K = 2*2K-Bilder wg. 3D-Bild&#8230;  oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-40989</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marius.kallhardt.de/blog/?p=925#comment-40989</guid>
		<description>Ein &quot;3DIG&quot;-Verfahren gibt es nicht, der Saal heißt doch nur so. Es wird mit zwei Projektoren projiziert, mehr nicht.

Die 4K-Projektion mit Polarisation im Cinemaxx hat mir schon ziemlich gut gefallen und schien mir etwas heller als im Cinespace zu sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein &#8220;3DIG&#8221;-Verfahren gibt es nicht, der Saal heißt doch nur so. Es wird mit zwei Projektoren projiziert, mehr nicht.</p>
<p>Die 4K-Projektion mit Polarisation im Cinemaxx hat mir schon ziemlich gut gefallen und schien mir etwas heller als im Cinespace zu sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marius</title>
		<link>http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-40988</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marius.kallhardt.de/blog/?p=925#comment-40988</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-40987&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Kommentator&lt;/a&gt;: Hatte ich oben auch geschrieben, durch den langen Text und die diversen Markennamen ist das wohl etwas mißverständlich.
Also: XpanD = 3D mit aktiven Shutterbrillen = Cinespace Kino 8.
Cinespace 3Dig = altes IMAX-3D

Ich denke, ich werde mir Avatar nochmal im 3Dig angucken und dann mal gucken, wie schlimm die Geister da sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://marius.kallhardt.de/blog/2009/12/21/3d-kinos-in-bremen/comment-page-1/#comment-40987" rel="nofollow">Kommentator</a>: Hatte ich oben auch geschrieben, durch den langen Text und die diversen Markennamen ist das wohl etwas mißverständlich.<br />
Also: XpanD = 3D mit aktiven Shutterbrillen = Cinespace Kino 8.<br />
Cinespace 3Dig = altes IMAX-3D</p>
<p>Ich denke, ich werde mir Avatar nochmal im 3Dig angucken und dann mal gucken, wie schlimm die Geister da sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

